Position:Home / Products / Base Station / RRU
The Huawei RRU5502 02312BSJ supports the 1800MHz-2100MHz frequency band, which has good propagation characteristics and can achieve good coverage while also meeting the needs of high-speed data transmission
As an accredited and approved used telecoms partner to hundreds of renowned global service providers, OEMs and systems integrators worldwide, you can always rely on Huatenmax to help you expand and maintain your networks quickly and economically. Whether you require a brand new product or one that has been refurbished, we source only the highest quality and environmentally-green market equipment. This is all available at the best possible prices, passing the substantial cost benefits directly back to you.
4. Advanced filtering and signal processing effectively suppress interference, ensuring signal purity and stability even in challenging electromagnetic environments.
Use Cases
Related Huawei Base Station Euipment
| Model | Part Number | Remark |
| RRU3832 (2100M) | 02310LYX | |
| RRU3832 (AWS) | 02310PTJ | |
| RRU3838 (2100M) | 02310MAA | |
| RRU3839 (2100M) | 02310TQF | |
| RRU3922E (1800M) | 02310HUH | |
| RRU3926 (900M) | 02310HFY | |
| RRU3926 (900M) | 02310HGA | |
| RRU3926 (900M) | 02310HFW | |
| RRU3926 (900M) | 02310JQB | |
| RRU3926 (1800M) | 02310HGB | |
| RRU3926 (1800M) | 02310HFX | |
| RRU3936 (900M) | 02310MNP | |
| RRU3936 (900M) | 02310MNN | |
| RRU3936 (900M) | 02310MNS | |
| RRU3936 (1800M) | 02310MNQ | |
| RRU3936 (1800M) | 02310MNR | |
| RRU3938 (900 PGSM) | 02310PWQ | |
| RRU3938 (900 PGSM) | 02310PYC | |
| RRU3938 (1800M) | 02310PWP | |
| RRU3939 (1800M ) | 02310SSQ | |
| RRU3942 (850M) | 02310KCY | |
| RRU3942 (1900M) | 02310CYU | |
| RRU3232 (1800M) | 02310KPF | |
| RRU3232 (1800M) | 02310KPC | |
| RRU3232 (1800M) | 02310KPB | |
| RRU3232 (1800M) | 02310GVT | |
| RRU3232 (1800M) | 02310GVR | |
| RRU3232 (1800M) | 02310GUU | |
| RRU3232 (1800M) | 02310GRK | |
| RRU3232 (1800M) | 02310GQP | |
| RRU3232 (1800M) | 02310GFL | |
| RRU3232 (2300M) | 02310VED | |
| RRU3232 (2300M) | 02310THC | |
| RRU3232 (2300M) | 02310THB | |
| RRU3232 (2300M) | 02310THA | |
| RRU3232 (2300M) | 02310QBK | |
| RRU3232 (2300M) | 02310PGG | |
| RRU3232 (2300M) | 02310PDM | |
| RRU3232 (2300M) | 02310MUE | |
| RRU3232 (2300M) | 02310MTY | |
| RRU3232 (2300M) | 02310KLU | |
| RRU3232 (2300M) | 02310KCR | |
| RRU3232 (2300M) | 02310FVQ | |
| RRU3232 (2300M) | 02310FBD | |
| RRU3232 (2300M) | 02310EYY | |
| RRU3232 (2300M) | 02310EVR | |
| RRU3232 (2300M) | 02310EPS | |
| RRU3232 (2300M) | 02310EPH | |
| RRU3232 (2300M) | 02310EMD | |
| RRU3232 (2300M) | 02310DWD | |
| RRU3232 (2500M) | 02310SPE | |
| RRU3232 (2500M) | 02310QSE | |
| RRU3232 (2500M) | 02310QRT | |
| RRU3232 (2500M) | 02310PWN | |
| RRU3232 (2500M) | 02310PKD | |
| RRU3232 (2500M) | 02310NTT | |
| RRU3232 (2500M) | 02310JUS | |
| RRU3232 (2500M) | 02310FVV | |
| RRU3232 (2500M) | 02310FJT | |
| RRU3232 (2500M) | 02310ECS | |
| RRU3232 (2500M) | 02310BTP | |
| RRU3232 (3500M) | 02310UUP | |
| RRU3232 (3500M) | 02310ULE | |
| RRU3232 (3500M) | 02310UKH | |
| RRU3232 (3500M) | 02310UKG | |
| RRU3232 (3500M) | 02310TER | |
| RRU3232 (3500M) | 02310RMH | |
| RRU3232 (3500M) | 02310QXL | |
| RRU3232 (3500M) | 02310QSH | |
| RRU3232 (3500M) | 02310QBH | |
| RRU3232 (3500M) | 02310NJX | |
| RRU3232 (3500M) | 02310NJW | |
| RRU3232 (3500M) | 02310NJV | |
| RRU3232 (3500M) | 02310NJU | |
| RRU3232 (3500M) | 02310MNY | |
| RRU3232 (3500M) | 02310MKS | |
| RRU3232 (3500M) | 02310LXU | |
| RRU3232 (3500M) | 02310LXT | |
| RRU3232 (3500M) | 02310LHV | |
| RRU3232 (3500M) | 02310HXN | |
| RRU3232 (3500M) | 02310HUC | |
| RRU3232 (3500M) | 02310HUB | |
| RRU3232 (3500M) | 02310HHE | |
| RRU3232 (3500M) | 02310HEM | |
| RRU3232 (3500M) | 02310FXK | |
| RRU3232 (3500M) | 02310FXE | |
| RRU3251 (2300M) | 02310QKC | |
| RRU3251 (2300M) | 02310MYJ | |
| RRU3251 (2300M) | 02310MNK | |
| RRU3251 (2300M) | 02310JWM | |
| RRU3251 (2300M) | 02310JWL | |
| RRU3252 (2300M) | 02310UNV | |
| RRU3252 (2300M) | 02310SKP | |
| RRU3252 (2300M) | 02310SKN | |
| RRU3252 (2300M) | 02310SFJ | |
| RRU3252 (2300M) | 02310QNX | |
| RRU3252 (2300M) | 02310QGA | |
| RRU3252 (2300M) | 02310MRX | |
| RRU3252 (2500M) | 02310VAC | |
| RRU3252 (2500M) | 02310VAB | |
| RRU3252 (2500M) | 02310STE | |
| RRU3252 (2500M) | 02310QPT | |
| RRU3252 (2500M) | 02310PYA | |
| RRU3252 (2500M) | 02310PPC | |
| RRU3252 (2500M) | 02310PFA | |
| RRU3252 (2500M) | 02310MSJ | |
| RRU3253 (2600M) | 02310NVR | |
| RRU3253 (2600M) | 02310NHR | |
| RRU3253 (2600M) | 02310NEG | |
| RRU3253 (2600M) | 02310MMC | |
| RRU3253 (2600M) | 02310KWA | |
| RRU3253 (2600M) | 02310KNG | |
| RRU3253 (2600M) | 02310JFF | |
| RRU3256 (2300M) | 02310PQY | |
| RRU3256 (2300M) | 02310LMH | |
| RRU3256 (2500M) | 02310TFP | |
| RRU3256 (2500M) | 02310MDF | |
| RRU3221 (2600M) | 02310CSF | |
| RRU3281 (2600M) | 02311PKB | |
| RRU3232 (3600M) | 02310HUB | |
| RRU3232 (3600M) | 02310HUC | |
| RRU3268 (2600M) | 02310NVU | |
| RRU3268 (800M) | 02310QDG | |
| RRU3268 (2600M) | 02311KVB | |
| RRU3268 (800M) | 02311LDE | |
| RRU3352 (2600M) | 02310QMW | |
| BTS3203E (1800M) | 02310TBD | |
| RRU3839 (2100M) | 02310TQF | |
| RRU3826 (2100M) | 02310UPA | |
| PRRU390 (2100M) | 02310WPF | |
| RRU3262 (2600M) | 02310WWD | |
| RRU3829 (2100M) | 02310CKD | |
| RRU3839 (2100M) | 02311BDR | |
| PRRU3911 (900M+1800M+2100M+2600M) | 02311JDH | |
| PRRU3911 (850M+1800M+2100M+TDD2300M) | 02311LMG | |
| RRU3929 (1800M) | 02310CJV | |
| RRU3952 (1800M-2100M) | 02311EKS | |
| RRU3953 (900M) | 02311HVE | |
| RRU3953 (1800MHZ) | 02311APA | |
| RRU3959 (900M) | 02311BPD | |
| RRU3959 (1800M) | 02311BYE | |
| RRU3961 (800M-900M) | 02310KYV | |
| RRU3965 (800M-900M) | 02311FHK | |
| RRU3971 (1800M) | 02311HKL | |
| RRU5301 (2600M) | 02311PFF | |
| RRU5305 (1400M) | 02311PXJ | |
| RRU5309 (800MHZ) | 02311TVV | |
| RRU5501 (1800M) | 02311VMD | |
| RRU5502 ( 1800M–2100M) | 02312BSJ | |
| RRU5505N (1800M-2100M) | 02313EYP | |
| RRU5901 (1800M) | 02311QMD | |
| RRU5904 (2100M) | 02311UWT | |
| RRU5905 (900MHz) | 02311BCY | |
| RRU5905 (1800M) | 02311PRD | |
| RRU5909 (1800M) | 02311PPP | |
| RRU5909 (1800M) | 02311PPN | |
| RRU5909s (2100M) | 02311PRK | |
| RHUB3918 | 02311SWQ | |
| RRU5507 | 02311SNY | |
| RRU5909 (900M) | 02311TBA | |
| RRU5909 ( 2100M) | 02311TBD | |
| RRU5909 (2100M) | 02311TBC | |
| RRU5909 (700M) | 02312FYP | |
| RRU5301 (800M) | 02312GCM | |
| RRU5301 (1400M) | 02312GUW | |
| RRU5903 (900M) | 02312NEW | |
| RRU3908 V1 (900M) | 02316324 | |
| RRU3804 | 02316791 | |
| RRU3201 (2600M) | 02317245 | |
| RRU3220 V2 (800M) | 02319445 | |
| RRU3220 V2 (800M) | 02319446 | |
| AAU5613 (3500M) | 02312CHP | |
| AAU5613 (3500M) | 02312CHK | |
| hRRU5901 (700M) | 02312SGS | |
| hRRU5901 (800M) | 02312SGU | |
| hRRU5901 (900M) | 02312SGV | |
| hRRU5901 (1800M) | 02312SGW | |
| hRRU5901 (2600M) | 02312SGY | |
| AAU5831 (3500M) | 02312WRC | |
| AU5636W (3600M) | 02313RFL | |
| AAU5973 (1800M) | 02312EMQ | |
| AAU5324 (2600M-3500M) | 02312FTQ |
Do you have any question about the Huawei RRU machine or other rru bbu models,
Contact us get contact to get specification and newest price via Whatsapp: +86 136 9226 0946 or email: Contact@huatenmax.com.
| RRU5502 02312BSJ Speciffcation | |
| Property | Value |
| Type | Multimode Remote Radio Unit (RRU) |
| Model Number | RRU5502 |
| Use | Macrocells for LTE/UMTS/GSM; multi-band (1800+2100) |
| Network | Wireless Lan, Wired LAN, 4g |
| Port | 2 CPRI (40/100 Gbps) |
| Power Source | DC blade power module (input: -36V to -57V DC) |
| Connector Type | DC (type unspecified) |
| Power - Minimum Receivable | -36V DC (input: -36V to -57V DC) |
| Frequency Range | 1800 MHz: UL 1710-1785, DL 1805-1880; 2100 MHz: UL |
| Frequency | 1800/2100 MHz (UL 1710-1785/1920-1980, DL 1805-1880/2110-2170) |
| Output Pwr | 80Wx4 (320W total) |
| MIMO | 4T4R |
| Ports | 2 CPRI (40/100 Gbps) |
| Power Input | -48V DC (-36V to -57V DC) |
| Temperature | -40°C to +55°C (IP65); +50°C with solar |
| Max Cascade | 4 levels (CPRI mux) |
| Rx Sensitivity | LTE: -128 dBm (typ); GSM: -114 dBm; UMTS: -125.8 dBm |
| Power consumption | 280W (typ)/320W (max) |
| CPRI Prot | CPRI/eCPRI v7.0+ |